"Ladies and gentlemen, rock and roll."

"Ladies and gentlemen, rock and roll."

Wednesday, July 26, 2017

Sinkwood vs Lemoore Linescore & Boxscore - Sunday, July 26th

                / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /  R  /  H  /  E  
 Stripers  |0  |0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |0  |  0  | 4    | 0 
 Peckers  | 2 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0 |  3  | 5   |  0 


Hitters              | AB  | R  | H  | RBI  | BB  | SO  | .Avg   
K. Thomas, CF  |   4   | 1   | 1   |   0    |   0   |   2    | .154    
J. Lynnstock, SS|  4   | 1   | 2   |   3     |  0   |   0    | .416    
W. Myers, 1B     |  4   | 0   | 0   |   0    |  0    |  1     | .111    
Z. Ogdon, RF      | 4    |  0  | 0   |   0    |   0   |  1    | .115    
P. Caroley, 3B     | 4    | 0   | 0   |   0    |  0    |  1    | .120    
R. Carlisle, LF    |  4   | 0   | 0   |   0    |  0    |  0    | .120    
T. Schmidt, C      |  2   | 1   | 1   |   0    |  1    |  1    | .150    
D. Zelling, 2B     |  3   |  0  | 1   |  0     |   0   |  2    | .136    
M. Hughes, P      | 3   |  0  | 0   |  0     |  0    |  3     | .000   
                             |  36 | 3  |  5   |  3     |  1    |  12   |

No comments:

Post a Comment