"Ladies and gentlemen, rock and roll."

"Ladies and gentlemen, rock and roll."

Wednesday, July 5, 2017

Sinkwood Woodpeckers Linescore & Boxscore - Sunday, July 5th

                / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /  R  /  H  /  E  
Wildcats |0  |0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |0  |  0  | 2    | 0 
Peckers   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 |0  | 0  | 1  | 1   | 3   |  0 


Hitters              | AB  | R  | H  | RBI  | BB  | SO  | .Avg   
K. Thomas, CF  |   4   | 0   | 1   |   0    |   0   |   1    | .071    
J. Lynnstock, SS|  4   | 0   | 1   |   1     |  0   |   0    | .250    
W. Myers, 1B     |  3   | 0   | 0   |   0    |  0    |  1     | .143    
Z. Ogdon, RF      | 3    |  0  | 0   |   0    |   0   |  1    | .000    
P. Caroley, 3B     | 3    | 0   | 0   |   0    |  0    |  0    | .077    
R. Carlisle, LF    |  3   | 0   | 0   |   0    |  0    |  0    | .077    
T. Schmidt, C      |  3   | 1   | 1   |   0    |  0    |  1    | .083    
D. Zelling, 2B     |  3   |  0  | 0   |  0     |   0   |  3    | .083    
M. Hughes, P      | 3   |  0  | 0   |  0     |  0    |  3     | .000   
                             |  29 | 0  | 3   |  1     |  0    |  10   |

No comments:

Post a Comment